液控止回蝶閥 可調整的啟閉時間及角度范圍
2018-01-27 00:06:30??????點擊:
液控止回蝶閥 可調整的啟閉時間及角度范圍
| 項 目 | 公稱通徑 DN mm | 可調整的啟閉時間范圍 s | 角行程范圍 | |
| 開 閥 | <1000 | 10~60 | 0°~90° | |
| ≥1000~3000 | 25~120 | |||
| 關 閥 | 快 關 | <1000 | 2~25 | 90°~65°±13° |
| ≥1000~3000 | 3~30 | |||
| 慢 關 | <1000 | 3~60 | 65°±13°~0° | |
| ≥1000~3000 | 4~60 | |||
| 注 1 全開位置為 90°,關閉位置為0°。 2 超出此范圍按用戶要求調整。 | ||||
- 上一篇:電站閥門 一般要求、壓力試驗持續時間 2018/1/27
- 下一篇:液控止回蝶閥 出廠試驗與型式試驗 2018/1/27

